ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ 1 Year B.E. / B. Tech. 4 Year Master of Engineering & Academic Course Admission 2025-26 рд╕реБрд░реБ
1 Year B.E. / B. Tech. 4 Year Master of Engineering & Academic Course Admission 2025-26 рд╕реБрд░реБ
| рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪреЗ рдирд╛рдВрд╡ | ||
|---|---|---|
| рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪреЗ рдирд╛рдВрд╡ | рдкреНрд░рдердо рд╡рд░реНрд╖ рдЕрднрд┐рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА (FE) рд╕рд╛рдареА рдЕрднреНрдпрд╛рд╕рдХреНрд░рдо рд╡ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ | |
| рдЖрдпреЛрдЬрдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ | рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрдХреНрд╖ (CET CELL), рдореБрдВрдмрдИ. | |
| рдХреЛрд░реНрд╕ | рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрдХреНрд╖ (CET CELL), рдореБрдВрдмрдИ. | |
| рдкрджреНрдзрдд | рдирд┐рдпрдорд┐рдд (Full-Time), рдПрдХрддреНрд░рд┐рдд. | |
| рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рд╡рд░реНрд╖ | 2025тАУ2026 | |
| рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд PDF рдкрд╣рд╛ | ||
| рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | ||
|---|---|---|
| 12 рд╕рд╛рдпрдиреНрд╕ 45% рдЧреБрдг рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рддрдкрджрд╡рд┐рдХрд╛ рддрд╕реЗрдЪ MHT-CET 2025 рд╕реНрдХреЛрд░ | ||
| Non-Creamy Layer рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ рд▓рд╛рдЧреВ рдЕрд╕рд▓реНрдпрд╛рд╕ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЖрд╣реЗ. | ||
1 Year B.E. / B. Tech. 4 Year Master of Engineering & Academic Course Admission 2025-26 рд╕реБрд░реБ
| рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ | рдлреЙрд░реНрдо рдлреА | ||
|---|---|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ | тВ╣1000 | ||
| рд░рд╛рдЦреАрд╡ | тВ╣800 | ||
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХреЗрдВрджреНрд░реЗ | |
|---|---|
| рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реА | |
1 Year B.E. / B. Tech. 4 Year Master of Engineering & Academic Course Admission 2025-26 рд╕реБрд░реБ
| рднрд░рддреАрдЪреНрдпрд╛ рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рддрд╛рд░рдЦрд╛ | ||
|---|---|---|
| рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░ рдкрдбрддрд╛рд│рдгреА | 09/07/2025 | |
| рддрд╛рддреНрдкреБрд░рддреА рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдпрд╛рджреА | 12/07/2025 | |
| рдЕрдВрддрд┐рдо рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдпрд╛рджреА | 17/07/2025 | |
| рд╢реЗрд╡рдЯрдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | 08/07/2025 | |
1 Year Full Time Post Graduate Degree MBA/MMS Course Admission 2025-26 рд╕реБрд░реБ
рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ Link
рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░реЗ
- рдЖрдзрд╛рд░ рдХрд╛рд░реНрдб
- 10 рд╡ 12 рд╡реА рдорд╛рд░реНрдХрд▓рд┐рд╕реНрдЯ
- рдХрд╛рд╕реНрдЯ рдордзреНрдпреЗ рдЕрд╕реЗрд▓рддрд░ рдХрд╛рд╕реНрддрдЯ рд╕рд░реНрдЯрд┐рдлрд┐рдХреЗрдЯ рд╡ рдиреЙрдирдХреНрд░реАрдорд┐рд▓реАрдпрд░
- рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдорд╛рд░реНрдХрд▓рд┐рд╕реНрдЯ
- рдлреЛрдЯреЛ, рд╕рд╣реА, рдореЛрдмрд╛рдИрд▓ рд╡ рдЗрдореЗрд▓
Yash Navin Nokari 2024 | Sarkari Nokari 2025 | Job Alert | Latest Job | Latest Bharti 2025 | Job Results | Hall Ticket | Railway Bharti 2025 | Mpsc Bharti 2025 | Railway Job| Latest Job News | Bank Bharti 2025 | IBPS bharti 2025 | New Bharti 2024 | Job Vacancy | Nokari Mahiti | Yash Computer Khanpur | Yash Computer | Latest Job | Latest Job News | Post Name | Post Qualification | Age Limit | Online Fee | Form Last Date | Exam Date | Pay Scale | Job Document | How To Online Apply link Available Below.