👨🏻💻👉 UPSC Bharti 2025 (241 Post) | केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भरती 2025
👨🏻💻👉 UPSC Bharti 2025 (241 Post) | केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भरती 2025
| क्र. | पदाचे नाव | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रादेशिक संचालक | 1 |
| 2 | वैज्ञानिक अधिकारी | 2 |
| 3 | प्रशासकीय अधिकारी ग्रेड-I | 8 |
| 4 | कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | 9 |
| 5 | व्यवस्थापक ग्रेड-I / विभाग अधिकारी | 19 |
| 6 | वरिष्ठ रचना अधिकारी ग्रेड-I (बांधकाम) | 4 |
| 7 | वरिष्ठ रचना अधिकारी ग्रेड-I (अभियांत्रिकी) | 3 |
| 8 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (वैमानिक) | 3 |
| 9 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (रासायनिक) | 2 |
| 10 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (संगणकशास्त्र/अभियांत्रिकी) | 4 |
| 11 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (विद्युत) | 2 |
| 12 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (इलेक्ट्रॉनिक्स) | 4 |
| 13 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (यांत्रिक) | 4 |
| 14 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (धातुकर्म) | 2 |
| 15 | वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (कापड) | 1 |
| 16 | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I | 1 |
| 17 | शास्त्रज्ञ - ‘ब’ | 4 |
| 18 | कायदा अधिकारी (ग्रेड-II) | 5 |
| 19 | दंत शल्यचिकित्सक | 4 |
| 20 | डायलिसिस वैद्यकीय अधिकारी | 2 |
| 21 | विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्राध्यापक (न्यूरो शस्त्रक्रिया) | 15 |
| 22 | विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्राध्यापक (ऑर्थोपेडिक्स) | 17 |
| 23 | सहायक नौविक सर्वेक्षक-कम-उपमहासंचालक (तांत्रिक) | 1 |
| 24 | सहायक वैद्यकीय पशुवैद्यकीय शल्यचिकित्सक | 4 |
| 25 | कायदेशीर जिल्हा सहाय्यक वकील | 9 |
| 26 | नैसर्गिक शेती क्षेत्र केंद्र प्रमुख | 1 |
| 27 | कार्यकारी अभियंता / काम सर्वेक्षक (सिव्हिल) | 1 |
| एकूण पद संख्या | 120 |
| क्र. | शैक्षणिक पात्रता |
|---|---|
| 1 | कृषी सूक्ष्मजीवशास्त्र/वनस्पती रोगशास्त्र/अन्नतंत्रज्ञानात पदव्युत्तर पदवी आवश्यक. |
| 2 | भौतिकशास्त्र/रसायनशास्त्र पदव्युत्तर पदवी किंवा पेपर टेक्नॉलॉजी/केमिकल/मेकॅनिकल बी.ई./बी.टेक. |
| 3 | मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणतीही पदवी आणि प्रशासन/लेखा क्षेत्रात 3 वर्षांचा अनुभव. |
| 4 | फॉरेन्सिक विज्ञान / केमिस्ट्री / फार्मसी / टॉक्सिकोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / बायोलॉजी / झुलॉजी मधे पदव्युत्तर पदवी. |
| 5 | स्नातक पदवी आणि प्रशासन/सेवा/लेखा क्षेत्रात किमान 3 वर्षांचा अनुभव. |
| 6 | सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील पदवी (B.E./B.Tech.) आणि संबंधित क्षेत्रातील अनुभव. |
| 7 | इंजिनीअरिंग (Mechanical/ Marine/ Electrical /Naval Architecture) मधील पदवी. |
| 8 | वैमानिक अभियंता पदवी किंवा समकक्ष पदविका (Aeronautical Engg.) आणि संबंधित क्षेत्रातील 2 वर्षे अनुभव. |
| 9 | रसायनशास्त्र / रासायनिक अभियांत्रिकी पदवी किंवा समकक्ष पात्रता. |
| 10 | संगणकशास्त्र/संगणक अभियांत्रिकी पदवी आणि 2 वर्षांचा संबंधित अनुभव. |
| 11 | इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी मध्ये पदवी आणि 2 वर्षांचा अनुभव. |
| 12 | इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलिकम्युनिकेशन अभियांत्रिकी पदवी आणि 2 वर्षांचा अनुभव. |
| 13 | मेकॅनिकल अभियांत्रिकी पदवी आणि 2 वर्षांचा अनुभव. |
| 14 | धातुकर्म (Metallurgy) मध्ये पदवी आणि संबंधित अनुभव. |
| 15 | कापड अभियांत्रिकी / टेक्सटाईलमध्ये पदवी आणि अनुभव. |
| 16 | वैज्ञानिक विषयात पदव्युत्तर पदवी आणि किमान 5 वर्षांचा संबंधित अनुभव. |
| 17 | प्रासंगिक विज्ञानात पदवी/पदव्युत्तर पदवी आणि मान्यताप्राप्त संस्थेत अनुभव. |
| 18 | LLB किंवा LLM पदवी आणि कायदेशीर कामात 8/10 वर्षांचा अनुभव. |
| 19 | दंतवैद्यकीय पदवी व दंत परिषदेचे नोंदणी प्रमाणपत्र. |
| 20 | MBBS पदवी आणि डायलिसिस यंत्रणेशी संबंधित अनुभव. |
| 21 | Neuro Surgery मध्ये M.S./DNB आणि संबंधित शिक्षणानंतर 3 वर्षांचा अनुभव. |
| 22 | Orthopaedics मध्ये M.S./DNB आणि 3 वर्षांचा अध्यापन/वैद्यकीय अनुभव. |
| 23 | सिव्हिल अभियांत्रिकी पदवी आणि hydrographic surveying मध्ये अनुभव. |
| 24 | पशुवैद्यकीय विज्ञान पदवी आणि भारतीय पशुवैद्यकीय परिषदेत नोंदणी. |
| 25 | LLB/LLM आणि कायदेशीर सल्लागार/वकील म्हणून 5+ वर्षांचा अनुभव. |
| 26 | कृषी / नैसर्गिक शेतीशी संबंधित पदवी आणि अनुभव. |
| 27 | सिव्हिल इंजिनीअरिंग पदवी आणि किमान 3 वर्षांचा बांधकाम क्षेत्रातील अनुभव. |
| क्र. | 01-08-2025 रोजी वय |
|---|---|
| 1 | 35 वर्षे |
| 2 | 35 वर्षे |
| 3 | 35 वर्षे |
| 4 | 30 वर्षे |
| 5 | 35 वर्षे |
| 6 | 40 वर्षे |
| 7 | 40 वर्षे |
| 8 | 30 वर्षे |
| 9 | 30 वर्षे |
| 10 | 30 वर्षे |
| 11 | 30 वर्षे |
| 12 | 30 वर्षे |
| 13 | 30 वर्षे |
| 14 | 30 वर्षे |
| 15 | 30 वर्षे |
| 16 | 38 वर्षे |
| 17 | 40 वर्षे |
| 18 | 35 वर्षे |
| 19 | 35 वर्षे |
| 20 | 35 वर्षे |
| 21 | 40 वर्षे |
| 22 | 40 वर्षे |
| 23 | 50 वर्षे |
| 24 | 35 वर्षे |
| 25 | 35 वर्षे |
| 26 | 35 वर्षे |
| 27 | 35 वर्षे |
| वयामध्ये सवलत: SC/ST – 5 वर्षे, OBC – 3 वर्षे, PWD – 10 वर्षे | |
×
Age Calculator
| क्र. | पदानुसार पेमेंट स्केल |
|---|---|
| 1 | स्तर-12, ₹78,800 - ₹2,09,200 |
| 2 | स्तर-11, ₹67,700 - ₹2,08,700 |
| 3 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 4 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 5 | स्तर-7, ₹44,900 - ₹1,42,400 |
| 6 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 7 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 8 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 9 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 10 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 11 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 12 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 13 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 14 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 15 | स्तर-8, ₹47,600 - ₹1,51,100 |
| 16 | स्तर-11, ₹67,700 - ₹2,08,700 |
| 17 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 18 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 19 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 + NPA |
| 20 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 + NPA |
| 21 | स्तर-11, ₹67,700 - ₹2,08,700 + NPA |
| 22 | स्तर-11, ₹67,700 - ₹2,08,700 + NPA |
| 23 | स्तर-12, ₹78,800 - ₹2,09,200 |
| 24 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 + NPA |
| 25 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 26 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| 27 | स्तर-10, ₹56,100 - ₹1,77,500 |
| प्रवर्ग | फॉर्म फी |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹25/- |
| SC / ST / PWD / महिला उमेदवार | शुल्क नाही |
| नोकरीचे ठिकाण |
|---|
| भारत सरकार अंतर्गत विविध मंत्रालये/विभाग/संस्था |
| क्र. | परीक्षा माहिती |
|---|---|
| 1 |
परीक्षेचा प्रकार: वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न एकूण गुण: 100 एकूण वेळ: 2 तास विषय: • सामान्य ज्ञान • चालू घडामोडी • विषयानुसार तांत्रिक ज्ञान • बुद्धिमत्ता चाचणी नकारात्मक गुण: प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 1/3 गुण वजा |
| 2 |
इंटरव्ह्यू / मुलाखत: • केवळ गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी • मुलाखतीचे गुण: 100 • अंतिम गुणवत्ता यादी लेखी परीक्षा व मुलाखत यांचे एकत्रित गुणांवर आधारित |
| निवड प्रक्रिया |
|---|
|
• ऑनलाईन अर्ज छाननी • लेखी परीक्षा (CBRT / Pen-Paper Type) • मुलाखत / व्यक्तिमत्व चाचणी • अंतिम गुणवत्ता यादी तयार • कागदपत्र पडताळणी व नियुक्ती आदेश |
👨🏻💻👉 UPSC Bharti 2025 (241 Post) | केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भरती 2025
| घटना | तारीख |
|---|---|
| अर्ज सुरु तारीख | 22 जून 2025 |
| अर्ज शेवटची तारीख | 11 जुलै 2025 |
| शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख | 11 जुलै 2025 |
| प्रवेशपत्र | परीक्षा होण्याच्या 7 दिवस आधी |
| लेखी परीक्षा (अपेक्षित) | ऑगस्ट 2025 (तारीख नंतर जाहीर) |
| मुलाखत / निकाल | परीक्षा नंतर जाहीर |
👨🏻💻👉 UPSC Bharti 2025 (241 Post) | केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भरती 2025
| आवश्यक कागदपत्रे |
|---|
|
• (दहावीची मार्कशीट) • शैक्षणिक पात्रतेची प्रमाणपत्रे व गुणपत्रके • जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC/EWS असल्यास) • OBC उमेदवारांसाठी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र • PWD उमेदवारांसाठी वैद्यकीय अपंगत्व प्रमाणपत्र • अनुभव प्रमाणपत्र (ज्यांना लागू आहे त्यांच्यासाठी) • पासपोर्ट साईझ फोटो (नवीन) • आधार कार्ड |