ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ IBPS PO Bharti 2025 (1007 Post) | IBPS рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рднрд░рддреА 2025
IBPS PO Bharti 2025 (1007 Post) | IBPS рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рднрд░рддреА 2025
рдкрджрд╛рдЪреЗ рдирд╛рд╡ рд╡ рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | рдкрджрд╛рдЪреЗ рдирд╛рд╡ | рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ |
1 | рдЖрдпрдЯреА рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рд╕реНрддрд░ I) | 203 |
2 | рдХреГрд╖реА рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рд╕реНрддрд░ I) | 301 |
3 | рд░рд╛рдЬрднрд╛рд╖рд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рд╕реНрддрд░ I) | 78 |
4 | рдХрд╛рдпрджрд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рд╕реНрддрд░ I) | 56 |
5 | рдкрд░реНрд╕реЛрдиреЗрд▓ рдСрдлрд┐рд╕рд░ (рд╕реНрддрд░ I) | 10 |
6 | ┬ардорд╛рд░реНрдХреЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рд╕реНрддрд░ I) | 350 |
рдПрдХреВрдг рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 1007 | |
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд PDF рдкрд╣рд╛ |
рдХреНрд░. | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ |
---|---|
1 | рд╕рдВрдЧрдгрдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рд╕рдВрдЧрдгрдХ рдЕрдиреБрдкреНрд░рдпреЛрдЧ, рдорд╛рд╣рд┐рддреА рддрдВрддреНрд░рдЬреНрдЮрд╛рди, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕, рджреВрд░рд╕рдВрдЪрд╛рд░, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рд╡ рдХрдореНрдпреБрдирд┐рдХреЗрд╢рди, рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рд╡ рдЗрдиреНрд╕реНрдЯреНрд░реБрдореЗрдВрдЯреЗрд╢рди рдпрд╛ рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдВрдордзреАрд▓ рдкрджрд╡реА рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА рдХрд┐рдВрд╡рд╛ DOEACC 'B' рд▓реЗрд╡реНрд╣рд▓. |
2 | рдХреГрд╖реА, рдЙрджреНрдпрд╛рдирд╡рд┐рджреНрдпрд╛, рдкрд╢реБрд╕рдВрд╡рд░реНрдзрди, рджреБрдЧреНрдзрд╢рд╛рд│рд╛ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рдорддреНрд╕реНрдпрд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп, рдкрд╢реБрд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рд╡рдиреАрдХрд░рдг, рдЕрдиреНрди рддрдВрддреНрд░рдЬреНрдЮрд╛рди, рдЬреИрд╡рддрдВрддреНрд░рдЬреНрдЮрд╛рди, рдорд╛рддреА рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди, рдХреГрд╖реА рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрди, рдХреГрд╖реА рдЕрднрд┐рдпрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХреА рдЗрддреНрдпрд╛рджреА рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдВрддреАрд▓ рдЪрд╛рд░ рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪрд╛ рдкрджрд╡реА рдЕрднреНрдпрд╛рд╕рдХреНрд░рдо рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ. |
3 | рд╣рд┐рдВрджреА рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдд рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА рдЖрдгрд┐ рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреА рд╡рд┐рд╖рдп рдкрджрд╡реА рд╕реНрддрд░рд╛рд╡рд░ рдЕрд╕рдгреЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреА рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдд рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА рдЖрдгрд┐ рд╣рд┐рдВрджреА рд╡рд┐рд╖рдп рдкрджрд╡реА рд╕реНрддрд░рд╛рд╡рд░ рдЕрд╕рдгреЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ. |
4 | рд╡рд┐рдзреА рд╢рд╛рдЦреЗрддреАрд▓ LLB рдкрджрд╡реА (рд╕реНрдирд╛рддрдХ), рдЖрдгрд┐ рдмрд╛рд░ рдХреМрдиреНрд╕рд┐рд▓рдордзреНрдпреЗ рдиреЛрдВрджрдгреА рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ. |
5 | рдХреЛрдгрддреНрдпрд╛рд╣реА рд╢рд╛рдЦреЗрддреАрд▓ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдкрджрд╡реА рдЖрдгрд┐ рдорд╛рдирд╡ рд╕рдВрд╕рд╛рдзрди рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрди / рдХрд╛рд░реНрдорд┐рдХ рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрди / рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рд╕рдВрдмрдВрдз / рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдХрд╛рд░реНрдп / рдХрд╛рдордЧрд╛рд░ рдХрд╛рдпрджреЗ рдпрд╛рдордзреАрд▓ рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░ рдкрджрд╡реА рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛. |
6 | рдХреЛрдгрддреНрдпрд╛рд╣реА рд╢рд╛рдЦреЗрддреАрд▓ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдкрджрд╡реА рдЖрдгрд┐ рд╡рд┐рдкрдгрди рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрди рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдд MBA / PGDBA / PGDBM / PGPM / PGDM рдкрджрд╡реА рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛. |
IBPS PO Bharti 2025 (1007 Post) | IBPS рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рднрд░рддреА 2025
рдкрджрд╛рд╕рд╛рдареА рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | 27/06/2025 рд░реЛрдЬреА | |
рд╕рд░реНрд╡ рдкрджрд╛рдВрдирд╛ | 20 рддреЗ 30 рд╡рд░реНрд╖реЗ | |
SC/ST тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖реЗ, OBC тАУ 3 рд╡рд░реНрд╖реЗ, PwBD тАУ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ |
×
Age Calculator
рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдкреЗ рд╕реНрдХреЗрд▓ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | рдкрдж рд╕реНрдХреЗрд▓ | |
рд╕рд░реНрд╡ рдкрджрд╛рдВрдирд╛ | тВ╣ 36,000 тАУ тВ╣ 63,840 (Scale I) |
рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ | рдлреЙрд░реНрдо рдлреА | ||
---|---|---|---|
General/ OBC/ EWS | тВ╣850/- (GST рд╕рд╣) | ||
SC/ST/ рдЗрддрд░ | тВ╣175/- | ||
PWD | тВ╣175/- | ||
рдорд╣рд┐рд▓рд╛ / рдЗрддрд░ | тВ╣175/- |
рдард┐рдХрд╛рдг/рдореБрд▓рд╛рдЦрдд | |
---|---|
рдореБрд▓рд╛рдЦрдд | рдореБрд▓рд╛рдЦрдд рдЖрд╣реЗ. рдореБрд▓рд╛рдЦрддреАрд▓рд╛ 100 рдЧреБрдг рдЕрд╕рддреАрд▓. |
рдиреЛрдХрд░реАрдЪреЗ рдард┐рдХрд╛рдг | рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рднрд╛рд░рдд |
IBPS PO Bharti 2025 (1007 Post) | IBPS рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рднрд░рддреА 2025
рдирд┐рд╡рдб рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ |
---|
рдЕрдВрддрд┐рдо рдирд┐рд╡рдб рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (80%) рдЖрдгрд┐ рдореБрд▓рд╛рдЦрдд (20%) рдЧреБрдгрд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдЖрдзрд╛рд░реЗ рд╣реЛрддреЗ. |
рднрд░рддреАрдЪреНрдпрд╛ рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рддрд╛рд░рдЦрд╛ | |
---|---|
рдЕрд░реНрдЬ рд╕реБрд░реВ рд╣реЛрдгреНрдпрд╛рдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | 1 рдЬреБрд▓реИ 2025 |
рдЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдЪреА рд╢реЗрд╡рдЯрдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | 21 рдЬреБрд▓реИ 2025 |
рдлреА рднрд░рдгреНрдпрд╛рдЪреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд╛рд░реАрдЦ | 21 рдЬреБрд▓реИ 2025 |
рдкреВрд░реНрд╡ рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪреЗ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢рдкрддреНрд░ | рдСрдЧрд╕реНрдЯ 2025 (рдкрд╣рд┐рд▓рд╛ рдЖрдард╡рдбрд╛) |
рдкреВрд░реНрд╡ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рдСрдЧрд╕реНрдЯ 2025 |
рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪреЗ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢рдкрддреНрд░ | рдиреЛрд╡реНрд╣реЗрдВрдмрд░ 2025 |
рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ | рдиреЛрд╡реНрд╣реЗрдВрдмрд░ 2025 |
рдореБрд▓рд╛рдЦрдд | рдбрд┐рд╕реЗрдВрдмрд░ 2025 / рдЬрд╛рдиреЗрд╡рд╛рд░реА 2026 |
рдЕрдВрддрд┐рдо рдирд┐рдХрд╛рд▓ / рдирд┐рдпреБрдХреНрддреА | рдЬрд╛рдиреЗрд╡рд╛рд░реА / рдлреЗрдмреНрд░реБрд╡рд╛рд░реА 2026 |
IBPS PO Bharti 2025 (1007 Post) | IBPS рдорд╛рд░реНрдлрдд рд╕реНрдкреЗрд╢рд▓рд┐рд╕реНрдЯ рдСрдлрд┐рд╕рд░ рднрд░рддреА 2025
рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ Link
рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░реЗ
- 10 рд╡ 12 рд╡ рдкрджрд╡реА / рдкрджрд╡реНрдпреБрддреНрддрд░┬ардЧреБрдгрдкрддреНрд░рд┐рдХрд╛┬а
- рдЬрд╛рдд рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (SC/ST/OBC рд╕рд╛рдареА)
- OBC (Non-Creamy Layer) рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (1 рдПрдкреНрд░рд┐рд▓ 2025 рдирдВрддрд░рдЪреЗ рд╡реИрдз)
- EWS рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (2025тАУ26 рдЖрд░реНрдерд┐рдХ рд╡рд░реНрд╖рд╛рд╕рд╛рдареА)
- рдЕрдкрдВрдЧрддреНрд╡ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (PwBD рд╕рд╛рдареА)
- рдЖрдзрд╛рд░ рдХрд╛рд░реНрдб┬а
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реНрд╡рд░реВрдк рд╡ рдорд╛рд╣рд┐рддреА | |
---|---|
рдкреВрд░реНрд╡ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Preliminary Exam) | рд╣реА 150 рдкреНрд░рд╢реНрдирд╛рдВрдЪреА рд╕рдВрдЧрдгрдХ рдЖрдзрд╛рд░рд┐рдд рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдЕрд╕реВрди рддреАрди рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдВрддреВрди 125 рдЧреБрдгрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдЕрд╕рддреЗ. |
рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Main Exam) | рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рдЬреНрдЮрд╛рди рддрдкрд╛рд╕рдгрд╛рд░реА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдЕрд╕реВрди рд╕рд░реНрд╡ рдкрджрд╛рдВрд╕рд╛рдареА 60 рдЧреБрдгрд╛рдВрдЪреА, рддрд░ рд░рд╛рдЬрднрд╛рд╖рд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реАрд╕рд╛рдареА рд╡рд░реНрдгрдирд╛рддреНрдордХ + рд╡рд╕реНрддреБрдирд┐рд╖реНрда рдкреНрд░рдХрд╛рд░рд╛рдд рдЕрд╕рддреЗ. |
рдореБрд▓рд╛рдЦрдд (Interview) | рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдд рдпрд╢рд╕реНрд╡реА рдЙрдореЗрджрд╡рд╛рд░рд╛рдВрд╕рд╛рдареА 100 рдЧреБрдгрд╛рдВрдЪреА рдореБрд▓рд╛рдЦрдд рдШреЗрддрд▓реА рдЬрд╛рддреЗ. |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдорд╛рдзреНрдпрдо (Medium) | рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╣рд┐рдВрджреА рд╡ рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреА рднрд╛рд╖реЗрдд рдШреЗрддрд▓реА рдЬрд╛рддреЗ, рд░рд╛рдЬрднрд╛рд╖рд╛ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдкрджрд╛рд╕рд╛рдареА рд╡рд░реНрдгрдирд╛рддреНрдордХ рдкреНрд░рд╢реНрди рд╣рд┐рдВрджреА/рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреАрдд рдЕрд╕рддрд╛рдд. |
рдирдХрд╛рд░рд╛рддреНрдордХ рдЧреБрдг (Negative Marking) | рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдЪреБрдХреАрдЪреНрдпрд╛ рдЙрддреНрддрд░рд╛рд╕рд╛рдареА 0.25 рдЧреБрдг рд╡рдЬрд╛ рдХреЗрд▓реЗ рдЬрд╛рддрд╛рдд. |