ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ Indian Air Force Airmen Bharti 2025 | рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓ рдПрдпрд░рдорди рднрд░рддреА 2025
Indian Air Force Airmen Bharti 2025 | рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓ рдПрдпрд░рдорди рднрд░рддреА 2025
| рдХреНрд░. | рдкрджрд╛рдЪреЗ рдирд╛рд╡ | рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ |
|---|---|---|
| 1 | рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рд╕рд╣рд╛рдпреНрдпрдХ | --- |
| рдПрдХреВрдг рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | --- | |
ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ Indian Air Force Airmen Bharti 2025 | рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓ рдПрдпрд░рдорди рднрд░рддреА 2025
| рдХреНрд░. | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ |
|---|---|
| 1 | резреж+реи рдордзреНрдпреЗ рднреМрддрд┐рдХрд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░, рд░рд╕рд╛рдпрдирд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░, рдЬреАрд╡рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ рдЖрдгрд┐ рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреА рдпрд╛ рд╡рд┐рд╖рдпрд╛рдВрд╕рд╣ рдХрд┐рдорд╛рди релреж% рдЧреБрдгрд╛рдВрд╕рд╣ рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рджреЛрди рд╡рд░реНрд╖рд╛рдВрдЪрд╛ рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рдЕрднреНрдпрд╛рд╕рдХреНрд░рдо, рддреНрдпрд╛рдд рднреМрддрд┐рдХ, рд░рд╕рд╛рдпрди, рдЬреАрд╡рд╢рд╛рд╕реНрддреНрд░ рд╡ рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреА рдЕрд╕рдгреЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЖрд╣реЗ. рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рдбрд┐рдкреНрд▓реЛрдорд╛/рдмреА.рдПрд╕реНрд╕реА (рдлрд╛рд░реНрдорд╕реА)рд╕рд╣ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рд╡ рдиреЛрдВрджрдгреА рдЕрд╕рдгреЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ. |
ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ Indian Air Force Airmen Bharti 2025 | рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓ рдПрдпрд░рдорди рднрд░рддреА 2025
| рдкрджрд╛рд╕рд╛рдареА рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ | |
|---|---|
| рдХреНрд░. | 28 рдЬреБрд▓реИ 2025 рд░реЛрдЬреА рд╡рдп |
| 1 | рд╡рдп 17 рд╡рд░реНрд╖реЗ 06 рдорд╣рд┐рдиреЗ рддреЗ 21 рд╡рд░реНрд╖реЗ (рдЬрдиреНрдорддрд╛рд░реАрдЦ 28 рдЬреБрд▓реИ 2004 рддреЗ 28 рдЬрд╛рдиреЗрд╡рд╛рд░реА 2008 рджрд░рдореНрдпрд╛рди) |
| рд╡рдпрд╛рдордзреНрдпреЗ рд╕рд╡рд▓рдд: SC/ST тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖реЗ, OBC тАУ 3 рд╡рд░реНрд╖реЗ, PWD тАУ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ | |
| рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдирд┐рдХрд╖ | рдЕрдЯреА |
|---|---|
| рдЙрдВрдЪреА | рдХрд┐рдорд╛рди 152 рд╕реЗрдореА |
| рдЫрд╛рддреА | рдлреБрдЧрд╡реВрди рдХрд┐рдорд╛рди 5 рд╕реЗрдореА рд╡рд╛рдв рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ |
| рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдХреНрд╖рдорддреЗрдЪрд╛ рджрд░реНрдЬрд╛ | 6/36 рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдбреЛрд│реНрдпрд╛рд╕рд╛рдареА, рдпреЛрдЧреНрдпрддреЗрдирдВрддрд░ 6/9 |
| рджреМрдб (Running) | 1.6 рдХрд┐рдореА 7 рдорд┐рдирд┐рдЯрд╛рдВрдд рдкреВрд░реНрдг рдХрд░рдгреЗ рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ |
| рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдЪрд╛рдЪрдгреА | 10 рдкреБрд╢-рдЕрдкреНрд╕, 10 рд╕рд┐рдЯ-рдЕрдкреНрд╕, 20 рд╕реНрдХреНрд╡реЕрдЯреНрд╕ |
×
Age Calculator
| рдХреНрд░. | рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдкреЗрдореЗрдВрдЯ рд╕реНрдХреЗрд▓ |
|---|---|
| 1 | рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рджрд░рдореНрдпрд╛рди: тВ╣14,600/- рджрд░рдорд╣рд╛ рдкреНрд░рд╢рд┐рдХреНрд╖рдгрд╛рдирдВрддрд░: тВ╣26,900/- + DA рд╡ рдЕрдиреНрдп рднрддреНрддреЗ |
| рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ | рдлреЙрд░реНрдо рдлреА |
|---|---|
| рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп/OBC/EWS | тВ╣100/- |
| SC/ST/PWD | тВ╣100/- |
| рдиреЛрдХрд░реАрдЪреЗ рдард┐рдХрд╛рдг |
|---|
| рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓рд╛рдЪреЗ рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдард┐рдХрд╛рдгреА |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдорд╛рд╣рд┐рддреА | рддрдкрд╢реАрд▓ |
|---|---|
| рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдмреНрдЬреЗрдХреНрдЯрд┐рд╡реНрд╣ (MCQ) |
| рдЧреБрдг | 100 |
| рд╡рд┐рд╖рдп | рдЗрдВрдЧреНрд░рдЬреА, рдмрд╛рдпреЛрд▓реЙрдЬреА, рдЬрдирд░рд▓ рдЕрд╡реЗрдпрд░рдиреЗрд╕ |
| рдХрд╛рд▓рд╛рд╡рдзреА | 45 рдорд┐рдирд┐рдЯреЗ |
| рдирд┐рд╡рдб рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ |
|---|
| 1. рд▓реЗрдЦреА рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2. рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 3. рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рддрдкрд╛рд╕рдгреА 4. рдЕрдВрддрд┐рдо рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдпрд╛рджреА |
ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ Indian Air Force Airmen Bharti 2025 | рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓ рдПрдпрд░рдорди рднрд░рддреА 2025
| рдШрдЯрдирд╛ | рддрд╛рд░реАрдЦ |
|---|---|
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдиреЛрдВрджрдгреА рд╕реБрд░реВ | 11 рдЬреБрд▓реИ 2025 |
| рдиреЛрдВрджрдгреАрдЪреА рдЕрдВрддрд┐рдо рддрд╛рд░реАрдЦ | 31 рдЬреБрд▓реИ 2025 |
| рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реБрд░реВ | 25 рд╕рдкреНрдЯреЗрдВрдмрд░ 2025 рдкрд╛рд╕реВрди |
| Provisional Select List (PSL) рдкреНрд░рд╕рд┐рджреНрдз | 15 рдореЗ 2026 |
| рдЕрдВрддрд┐рдо рднрд░рддреА рд╕реВрдЪреА (Enrolment List) | 01 рдЬреВрди 2026 |
ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ Indian Air Force Airmen Bharti 2025 | рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓ рдПрдпрд░рдорди рднрд░рддреА 2025
| рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░реЗ |
|---|
|
1. резрежрд╡реА рд╡ резреирд╡реА рдорд╛рд░реНрдХрд╢реАрдЯ 2. рдбреЛрдорд┐рд╕рд╛рдЗрд▓ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ 3. рдУрд│рдЦрдкрддреНрд░ (рдЖрдзрд╛рд░/рдкреЕрди) 4. рдЬрд╛рдд рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдЬрд░ рд▓рд╛рдЧреВ рдЕрд╕реЗрд▓ рддрд░) 5. рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ 6. рдкрд╛рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рд╕рд╛рдИрдЭ рдлреЛрдЯреЛ рд╡ рд╕рд╣реА |