ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ Mahavitaran Bharti 2025 (300 Post) | рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡реАрдЬ рд╡рд┐рддрд░рдг рдХрдВрдкрдиреА рд▓рд┐. рднрд░рддреА 2025
DRDO Pune Internship bharti 2025 (40 Post) | рдбреАрдЖрд░рдбреАрдУ рдкреБрдгреЗ рдЗрдВрдЯрд░реНрдирд╢рд┐рдк рднрд░рддреА
рдкрджрд╛рдЪреЗ рдирд╛рд╡ рд╡ рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | рдкрджрд╛рдЪреЗ рдирд╛рд╡ | рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ |
1 | рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд░реА рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (DIST.) | 94 |
2 | рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд░реА рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (Civil) | 5 |
3 | рдЙрдкрдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд░реА рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (DIST.) | 69 |
4 | рдЙрдкрдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд░реА рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛ (Civil) | 12 |
5 | рд╡рд░рд┐рд╖реНрда рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрдХ (F&A) | 13 |
6 | рд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрдХ (F&A) | 25 |
7 | рдЙрдкрд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрдХ (F&A) | 82 |
рдПрдХреВрдг рдкрдж рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 300 | |
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд PDF рдкрд╣рд╛ |
рдкрджрд╛рдЪреА рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ | |
1 | B.E/B.Tech (Electrical) + 07 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | |
2 | B.E/B.Tech (Civil) + 07 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрдн | |
3 | B.E/B.Tech (Electrical) + 3 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | |
4 | B.E/B.Tech (Civil) + 03 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | |
5 | CA / ICWA (CMA) + 07 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | |
6 | CA / ICWA (CMA) + 03 рд╡рд░реНрд╖реЗ рдЕрдиреБрднрд╡ | |
7 | CA / ICWA (CMA) / M.Com. рдХрд┐рдВрд╡рд╛ B.Com + MBA (Finance) (ii) 01 рд╡рд░реНрд╖ рдЕрдиреБрднрд╡ | |
рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рд╣рд┐рддреАрд╕рд╛рдареА рдЬрд╛рд╣рд┐рд░рд╛рдд PDF рдкрд╣рд╛ |
DRDO Pune Internship bharti 2025 (40 Post) | рдбреАрдЖрд░рдбреАрдУ рдкреБрдгреЗ рдЗрдВрдЯрд░реНрдирд╢рд┐рдк рднрд░рддреА
рдкрджрд╛рд╕рд╛рдареА рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | 27/06/2025 рд░реЛрдЬреА | |
рдкрдж рдХреНрд░. 1, 2, 5 & 6 | 18 рддреЗ 40 рд╡рд░реНрд╖реЗ | |
рдкрдж рдХреНрд░. 3, 4 & 7 | 18 рддреЗ 35 рд╡рд░реНрд╖реЗ | |
рдорд╛рдЧрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖реЗ, рдЕрдкрдВрдЧ тАУ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ, рдЕрдирд╛рде тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖реЗ, рдХреНрд░реАрдбрд╛рдкрдЯреВ тАУ 5 |
×
Age Calculator
рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдкреЗ рд╕реНрдХреЗрд▓ | ||
---|---|---|
рдХреНрд░. | рдкрдж рд╕реНрдХреЗрд▓ | |
1 | рд╕рд░реНрд╡ рдкрджрд╛рдВрдирд╛ тВ╣рел,режрежреж/- рджрд░рдорд╣рд┐рдирд╛ (рдлрдХреНрдд рем рдорд╣рд┐рдиреЗ) |
рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ | рдлреЙрд░реНрдо рдлреА | ||
---|---|---|---|
General/ OBC/ EWS | тВ╣500+GST | ||
SC/ST/ рдЗрддрд░ | тВ╣250+GST | ||
PWD | рдлреА рдирд╛рд╣реА | ||
рдорд╣рд┐рд▓рд╛ / рдЗрддрд░ | тВ╣250 + GST |
рдард┐рдХрд╛рдг/рдореБрд▓рд╛рдЦрдд | |
---|---|
рдореБрд▓рд╛рдЦрдд | рдореБрд▓рд╛рдЦрдд; рдореБрд▓рд╛рдЦрддреАрд╕рд╛рдареА 1:3 рдЧреБрдгреЛрддреНрддрд░рд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рд╢реЙрд░реНрдЯрд▓рд┐рд╕реНрдЯрд┐рдВрдЧ |
рдиреЛрдХрд░реАрдЪреЗ рдард┐рдХрд╛рдг | рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ |
DRDO Pune Internship bharti 2025 (40 Post) | рдбреАрдЖрд░рдбреАрдУ рдкреБрдгреЗ рдЗрдВрдЯрд░реНрдирд╢рд┐рдк рднрд░рддреА
рдирд┐рд╡рдб рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ |
---|
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (CBT) + рдореБрд▓рд╛рдЦрдд (Interview); рдЕрдВрддрд┐рдо рдЧреБрдгрд╡рддреНрддрд╛ рдпрд╛рджреА тАУ 90% CBT + 10% Interview рдЧреБрдг |
рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪреЗ рдорд╛рд╣рд┐рддреА |
---|
(MCQ) рд╕реНрд╡рд░реВрдкрд╛рдд рдЕрд╕рддреЗ. рдЪреБрдХреАрдЪреНрдпрд╛ рдЙрддреНрддрд░рд╛рд╕рд╛рдареА 0.25 рдЧреБрдг рд╡рдЬрд╛ рдХреЗрд▓реЗ рдЬрд╛рддреАрд▓ |
1. Professional Knowledge тАУ 50 рдкреНрд░рд╢реНрди, 110 рдЧреБрдг |
2. General Aptitude тАУ Reasoning (40), Quantitative Aptitude (20), Marathi Language (20) тАУ рдПрдХреВрдг 130 рдкреНрд░рд╢реНрди, 150 рдЧреБрдг, 120 рдорд┐рдирд┐рдЯреЗ |
рднрд░рддреАрдЪреНрдпрд╛ рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рддрд╛рд░рдЦрд╛ | ||
---|---|---|
рд╕реБрд░реБрд╡рд╛рддреАрдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реА | |
рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рддрд╛рд░реАрдЦ | рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдирд╛рд╣реА | |
рдЕрд░реНрдЬ рджреБрд░реБрд╕реНрддреА | рдирд╛рд╣реА | |
рд╢реЗрд╡рдЯрдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | рд▓рд╡рдХрд░рдЪ рдЙрдкрд▓рдмреНрдз |
DRDO Pune Internship bharti 2025 (40 Post) | рдбреАрдЖрд░рдбреАрдУ рдкреБрдгреЗ рдЗрдВрдЯрд░реНрдирд╢рд┐рдк рднрд░рддреА
рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ Link
рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░реЗ
Yash Navin Nokari 2024 | Sarkari Nokari 2025 | Job Alert | Latest Job | Latest Bharti 2025 | Job Results | Hall Ticket | Railway Bharti 2025 | Mpsc Bharti 2025 | Railway Job| Latest Job News | Bank Bharti 2025 | IBPS bharti 2025 | New Bharti 2024 | Job Vacancy | Nokari Mahiti | Yash Computer Khanpur | Yash Computer | Latest Job | Latest Job News | Post Name | Post Qualification | Age Limit | Online Fee | Form Last Date | Exam Date | Pay Scale | Job Document | How To Online Apply link Available Below.