ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ IB Bharti 2025 (3717 Post) рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдЧреБрдкреНрддрдЪрд░ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рднрд░рддреА 2025
Indian Bank Apprentice Bharti 2025 (1500 Post) рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рдмрдБрдХ рднрд░рддреА 2025
| рдХреНрд░. | рдкрджрд╛рдЪреЗ рдирд╛рд╡ | рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ |
|---|---|---|
| 1 | ACIO рдЧреНрд░реЗрдб-II/рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд░реА | 995 |
| 2 | SA / рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд░реА | 315 |
| 3 | MTS / рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп | 559 |
| 4 | рдЬреНрдпреБрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЯреЗрд▓рд┐рдЬрдиреНрд╕ рдСрдлрд┐рд╕рд░-II / рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ | 263 |
| 5 | рдЬреНрдпреБрдирд┐рдпрд░ рдЗрдВрдЯреЗрд▓рд┐рдЬрдиреНрд╕ рдСрдлрд┐рд╕рд░-I / рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ | 140 |
| 6 | рд╣реЕрд▓реНрдкрд░ / рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ | 103 |
| 7 | рдХреБрд╢рд▓ рдХрд╛рдордЧрд╛рд░ (Electrician & Motor Mechanic) | 28 |
| 8 | рдХреБрд╢рд▓ рдХрд╛рдордЧрд╛рд░ (рд╣реАрдЯ рдЯреНрд░реАрдЯрдореЗрдВрдЯ) | 02 |
| 9 | рдХреБрд╢рд▓ рдХрд╛рдордЧрд╛рд░ (рдкреЗрдВрдЯрд░) | 01 |
| 10 | рдХреБрд╢рд▓ рдХрд╛рдордЧрд╛рд░ (рд╡реЗрд▓реНрдбрд░) | 01 |
| рдПрдХреВрдг рдкрджрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 3717 | |
| рдХреНрд░ | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ |
|---|---|
| 1 | рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ 10рд╡реА, ITI, Diploma, BachelorтАЩs Degree (Graduate) рдХрд┐рдВрд╡рд╛ Technical Qualification рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдЖрд╣реЗ. |
| рдкрдж рд╡ рдХрд╛рд╕реНрдЯрдирд┐рд╣рд╛рдп рдЬрд╛рдЧрд╛ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| рдХреНрд░. | UR | OBC | SC | ST | PwBD |
| 1 | 1684 | 1000 | 550 | 300 | 183 |
| рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ |
|---|
|
рд╕рд░реНрд╡ рдкрджрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдЙрдореЗрджрд╡рд╛рд░ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХрджреГрд╖реНрдЯреНрдпрд╛ рд╕рдХреНрд╖рдо рдЕрд╕рд╛рд╡рд╛. рдХрд╛рд╣реА рддрд╛рдВрддреНрд░рд┐рдХ рдкрджрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рдЪрд╛рдЪрдгреА рдШреЗрддрд▓реА рдЬрд╛рдИрд▓. рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рдд: JIO/Technical, SA/Executive рд╡ MTS рд╕рд╛рдареА рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рдХреНрд╖рдорддрд╛рдВрдЪреА рддрдкрд╛рд╕рдгреА рд╣реЛрдИрд▓. |
| рдкрджрд╛рд╕рд╛рдареА рд╡рдпрд╛рдЪреА рдЕрдЯ | |
|---|---|
| рдХреНрд░ | 01/07/2025 рд░реЛрдЬреА рд╡рдп |
| 1 | 18 рддреЗ 27 рд╡рд░реНрд╖реЗ (ACIO, SA, MTS, JIO рд╕рд╛рдареА) |
| рд╡рдпрд╛рдордзреНрдпреЗ рд╕рд╡рд▓рдд : SC/ST тАУ 5 рд╡рд░реНрд╖реЗ, OBC тАУ 3 рд╡рд░реНрд╖реЗ, PwBD тАУ 10 рд╡рд░реНрд╖реЗ | |
×
Age Calculator
| рдХреНрд░ | рдкрджрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдкреЗрдореЗрдВрдЯ рд╕реНрдХреЗрд▓ |
|---|---|
| 1 | ACIO рдЧреНрд░реЗрдб-II тАУ тВ╣44,900 - тВ╣1,42,400/- (Level 7) |
| 2 | SA / MTS тАУ тВ╣21,700 - тВ╣69,100/- (Level 3) |
| 3 | JIO / Technical тАУ тВ╣29,200 - тВ╣92,300/- (Level 5) |
| рдкреНрд░рд╡рд░реНрдЧ | рдлреЙрд░реНрдо рдлреА |
|---|---|
| рд╕рд░реНрд╡рд╕рд╛рдзрд╛рд░рдг / OBC / EWS | тВ╣500/- |
| SC / ST / рдорд╣рд┐рд▓рд╛ / PwBD | тВ╣0/- |
ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ IB Bharti 2025 (3717 Post) рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдЧреБрдкреНрддрдЪрд░ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рднрд░рддреА 2025
| рдиреЛрдХрд░реАрдЪреЗ рдард┐рдХрд╛рдг |
|---|
| рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рднрд╛рд░рддрд╛рддреАрд▓ Intelligence Bureau (IB) рд╡рд┐рднрд╛рдЧрд╛рдд. |
| рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдорд╛рд╣рд┐рддреА | рддрдкрд╢реАрд▓ |
|---|---|
| рдкрд░реАрдХреНрд╖реЗрдЪрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдСрдирд▓рд╛рдЗрди CBT рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (Multiple Choice Questions) |
| рд╡рд┐рд╖рдп | General Awareness, Reasoning, Quantitative Aptitude, English, Technical рд╡рд┐рд╖рдп (рдкрджрд╛рд╡рд░ рдЕрд╡рд▓рдВрдмреВрди) |
| рдЧреБрдг | 100 рдЧреБрдг |
| рдХрд╛рд▓рд╛рд╡рдзреА | 60 рдорд┐рдирд┐рдЯреЗ |
| рдирдХрд╛рд░рд╛рддреНрдордХ рдЧреБрдг | 0.25 рдЧреБрдг рд╡рдЬрд╛ рдкреНрд░рддрд┐ рдЪреБрдХреАрдЪреНрдпрд╛ рдЙрддреНрддрд░рд╛рд╕рд╛рдареА |
| рдирд┐рд╡рдб рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ |
|---|
|
рдСрдирд▓рд╛рдЗрди CBT рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реНрдХрд┐рд▓ рдЯреЗрд╕реНрдЯ / рдЯреНрд░реЗрдб рдЯреЗрд╕реНрдЯ (MTS, JIO) рджрд╕реНрддрдРрд╡рдЬ рдкрдбрддрд╛рд│рдгреА рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рдЪрд╛рдЪрдгреА |
| рднрд░рддреАрдЪреНрдпрд╛ рдорд╣рддреНрд╡рд╛рдЪреНрдпрд╛ рддрд╛рд░рдЦрд╛ | рддрд╛рд░реАрдЦ |
|---|---|
| рдЕрд░реНрдЬ рд╕реБрд░реБ рд╣реЛрдгреНрдпрд╛рдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | 19 рдЬреБрд▓реИ 2025 |
| рдЕрд░реНрдЬ рдХрд░рдгреНрдпрд╛рдЪреА рд╢реЗрд╡рдЯрдЪреА рддрд╛рд░реАрдЦ | 08 рдСрдЧрд╕реНрдЯ 2025 |
| CBT рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ (рдЕрдкреЗрдХреНрд╖рд┐рдд) | рдСрдЧрд╕реНрдЯ-рд╕реЗрдкреНрдЯреЗрдВрдмрд░ 2025 |
ЁЯСиЁЯП╗тАНЁЯТ╗ЁЯСЙ IB Bharti 2025 (3717 Post) рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдЧреБрдкреНрддрдЪрд░ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ рднрд░рддреА 2025
| рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ рдХрд╛рдЧрджрдкрддреНрд░реЗ |
|---|
| тАв рдлреЛрдЯреЛ рд╡ рд╕реНрд╡рд╛рдХреНрд╖рд░реА |
| тАв 10рд╡реА / 12рд╡реА рдЪреА рдорд╛рд░реНрдХрд╢реАрдЯ |
| тАв рдкрджрд╡реА рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (Graduate / Diploma) |
| тАв рдЬрд╛рдд рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (SC/ST/OBC) |
| тАв EWS рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдЕрд╕рд▓реНрдпрд╛рд╕) |
| тАв PwBD рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ (рдЕрд╕рд▓реНрдпрд╛рд╕) |
| тАв рдЕрдзрд┐рд╡рд╛рд╕ / рдЬрдиреНрдорддрд╛рд░реАрдЦ рдкреБрд░рд╛рд╡рд╛ |