👉 Indian Navy SSC Officer Bharti 2025 | भारतीय नौदल भरती 2025
Indian Navy SSC Officer Bharti 2025 | भारतीय नौदल भरती 2025 | Indian Navy SSC Officer Recruitment 2025 | Short Service Commission Officer Executive Information Technology
Indian Navy SSC Officer Bharti 2025 | भारतीय नौदल भरती 2025
पदाचे नाव व पद संख्या | ||
---|---|---|
पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या |
1 | शॉर्ट सर्विस कमिशन ऑफिसर -SSC एक्झिक्युटिव (IT) | 15 |
एकूण पद संख्या | 15 |
पदाची शैक्षणिक पात्रता | ||
---|---|---|
पद क्र. | शैक्षणिक पात्रता | |
1 | 👉 1) M.Sc/B.E/ B.Tech/M.Tech 60% गुण (संगणक विज्ञान/संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकी/संगणक अभियांत्रिकी/माहिती तंत्रज्ञान/सॉफ्टवेअर सिस्टम्स/सायबर सुरक्षा/सिस्टम प्रशासन आणि नेटवर्किंग/संगणक प्रणाली आणि नेटवर्किंग/डेटा विश्लेषण/कृत्रिम बुद्धिमत्ता) एमसीए + बीसीए/बीएससी (संगणक विज्ञान + आयटी) 👉 2) 👉 3) | |
अधिक माहितीसाठी जाहिरात PDF पहा |
पदासाठी वयाची अट | ||
---|---|---|
पद क्र. | उमेदवाराचा जन्म 02 जुलै 2000 ते 01 जानेवारी 2006 मधील असावा |
Form Fee (फॉर्म फी) | ||
---|---|---|
General/OBC/EWS :- फी नाही | ||
SC/ST/PWD व ExSM :- फी नाही |
अर्जाचा पत्ता/ठिकाण/मुलाखत | |
---|---|
नोकरीचे ठिकाण | सर्व भारत |
पदानुसार पे स्केल |
---|
बेसिक 56000 अधिक माहितीसाठी PDF पहा. |
भरतीच्या महत्वाच्या तारखा | ||
---|---|---|
सुरुवातीची तारीख | 29/12/2024 | |
परीक्षा तारीख | उपलब्ध नाही | |
शेवटची तारीख | 10/01/2025 |
Indian Navy SSC Officer Bharti 2025 | भारतीय नौदल भरती 2025
महत्वाच्या Link
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- 10 व 12 वी मार्कलिस्ट
- डिग्री मार्कलिस्ट
- संबंधित पदानुसार मार्कलिस्ट
- फोटो, सही, मोबाईल व इमेल
Yash Navin Nokari 2024 | Sarkari Nokari 2025 | Job Alert | Latest Job | Latest Bharti 2025 | Job Results | Hall Ticket | Railway Bharti 2025 | Mpsc Bharti 2025 | Railway Job| Latest Job News | Bank Bharti 2025 | IBPS bharti 2025 | New Bharti 2024 | Job Vacancy | Nokari Mahiti | Yash Computer Khanpur | Yash Computer | Latest Job | Latest Job News | Post Name | Post Qualification | Age Limit | Online Fee | Form Last Date | Exam Date | Pay Scale | Job Document | How To Online Apply link Available Below.