C-DAC Bharti 2026 (38 Posts) | सी-डॅक भरती 2026
C-DAC Recruitment 2026 (38 Posts) | सी-डॅक भरती 2026 अंतर्गत Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune मार्फत विविध प्रकल्पांसाठी कराराधारित (Contract Basis) पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ही भरती पुणे, दिल्ली, गुजरात, पाटणा तसेच भारतातील इतर प्रकल्प ठिकाणांसाठी असून Software, AI/ML, Quantum Computing, HPC, Networking, Bioinformatics, Hardware, HR, Content Writing अशा विविध डोमेनमध्ये संधी उपलब्ध आहेत.
C-DAC Bharti 2026 (38 Posts) | सी-डॅक भरती 2026
| क्र. | पदाचे नाव | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | Project Engineer (Software Developer) – A | 1 |
| 2 | Project Manager – Physics (A) | 1 |
| 3 | Senior Project Engineer (Software Developer) – A | 2 |
| 4 | Senior Project Engineer (System Administrator) – A | 2 |
| 5 | Project Engineer (Software Developer) – B | 1 |
| 6 | Project Manager – Bioinformatics (B) | 1 |
| 7 | Senior Project Engineer (Software Developer) – B | 5 |
| 8 | Senior Project Engineer (System Administrator) – B | 1 |
| 9 | Project Engineer (Software Developer) – C | 1 |
| 10 | Project Manager (C) | 2 |
| 11 | Senior Project Engineer (Software Developer) – C | 6 |
| 12 | Corporate Communication Associate | 1 |
| 13 | Senior Project Engineer (Software Developer) – D | 1 |
| 14 | Senior Project Engineer (Software Developer) – E | 4 |
| 15 | HR Associate | 2 |
| 16 | Project Engineer (Implementation Support) | 2 |
| 17 | Project Engineer (HPC Development) | 1 |
| 18 | Project Engineer (Course Co-ordinator) | 2 |
| 19 | Project Engineer (Database Administration) | 1 |
| 20 | Project Engineer (Geotechnology) | 1 |
| 21 | Project Engineer (Patent Engineering) | 3 |
| 22 | Project Engineer (Hydrology) | 1 |
| 23 | Project Engineer (Full Stack Developer) | 2 |
| 24 | Project Engineer (Quantum Computing) | 2 |
| 25 | Project Engineer – AI/ML Developer | 1 |
| 26 | Project Leader / Senior Project Engineer (Network Administrator) | 2 |
| 27 | Project Manager (HPC – Project Management) | 1 |
| 28 | Project Manager (Technical Lead – Development) | 1 |
| 29 | Project Manager (Hardware Design & Management) | 2 |
| 30 | Project Manager (Techno Manager) | 1 |
| 31 | Project Manager (Network Administrator) | 1 |
| 32 | Senior Project Engineer (Patent Engineering) | 1 |
| 33 | Senior Project Engineer (Software Testing) | 2 |
| 34 | Senior Project Engineer (Bioinformatics) | 2 |
| 35 | Senior Project Engineer (Layout Engineer) | 2 |
| 36 | Senior Project Engineer (AI/ML – Software Developer) | 1 |
| 37 | Senior Project Engineer (Artificial Intelligence) | 1 |
| 38 | Senior Project Engineer – Component Engineer | 1 |
| एकूण पद संख्या | 38 | |
WWW.NavinNokari.com
| क्र. | शैक्षणिक पात्रता |
|---|---|
| 1 | B.E / B.Tech / M.E / M.Tech (Computer Science / IT) |
| 2 | M.Sc / Ph.D (Physics) |
| 3 | B.E / B.Tech / M.Tech (Computer / Software) |
| 4 | B.E / B.Tech / M.Tech (Computer / IT / Networking) |
| 5 | B.E / B.Tech / MCA |
| 6 | M.Sc / M.Tech (Bioinformatics) |
| 7 | B.E / B.Tech / MCA |
| 8 | B.E / B.Tech (IT / Computer / Networking) |
| 9 | B.E / B.Tech / MCA |
| 10 | B.E / B.Tech / MBA (Project Management) |
| 11 | B.E / B.Tech / MCA |
| 12 | Any Graduate / Post Graduate (Mass Communication / Journalism) |
| 13 | B.E / B.Tech / MCA |
| 14 | B.E / B.Tech / MCA |
| 15 | MBA / MSW (HR) |
| 16 | B.E / B.Tech / Any Graduate |
| 17 | B.E / B.Tech / M.Tech (HPC / Computer) |
| 18 | Any Graduate / Post Graduate |
| 19 | B.E / B.Tech / MCA (Database) |
| 20 | M.Sc / M.Tech (Geotechnology) |
| 21 | B.E / B.Tech / M.Sc (Patent / Engineering) |
| 22 | M.Sc / M.Tech (Hydrology) |
| 23 | B.E / B.Tech / MCA (Full Stack) |
| 24 | M.Tech / Ph.D (Quantum Computing) |
| 25 | B.E / B.Tech / M.Tech (AI / ML) |
| 26 | B.E / B.Tech (Networking) |
| 27 | B.E / B.Tech / MBA |
| 28 | B.E / B.Tech / MCA |
| 29 | B.E / B.Tech (Electronics) |
| 30 | B.E / B.Tech / MBA |
| 31 | B.E / B.Tech (Networking) |
| 32 | B.E / B.Tech / M.Sc |
| 33 | B.E / B.Tech / MCA |
| 34 | M.Sc / M.Tech (Bioinformatics) |
| 35 | B.E / B.Tech (VLSI / Layout) |
| 36 | B.E / B.Tech / M.Tech (AI / ML) |
| 37 | B.E / B.Tech / M.Tech (Artificial Intelligence) |
| 38 | B.E / B.Tech (Electronics / Embedded) |
| क्र. | UR | OBC | SC | ST | EWS | PwBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 3 | 3 | – |
| शारीरिक पात्रता |
|---|
| या भरतीसाठी कोणतीही शारीरिक पात्रता लागू नाही |
| क्र. | 01-02-2026 रोजी वय |
|---|---|
| 1 | 18 ते 30 वर्षे |
| 2 | 21 ते 40 वर्षे |
| 3 | 21 ते 35 वर्षे |
| 4 | 21 ते 35 वर्षे |
| 5 | 18 ते 30 वर्षे |
| 6 | 21 ते 40 वर्षे |
| 7 | 21 ते 35 वर्षे |
| 8 | 21 ते 35 वर्षे |
| 9 | 18 ते 30 वर्षे |
| 10 | 21 ते 40 वर्षे |
| 11 | 21 ते 35 वर्षे |
| 12 | 18 ते 30 वर्षे |
| 13 | 21 ते 35 वर्षे |
| 14 | 21 ते 35 वर्षे |
| 15 | 18 ते 30 वर्षे |
| 16 | 18 ते 30 वर्षे |
| 17 | 18 ते 30 वर्षे |
| 18 | 18 ते 30 वर्षे |
| 19 | 18 ते 30 वर्षे |
| 20 | 21 ते 35 वर्षे |
| 21 | 18 ते 30 वर्षे |
| 22 | 21 ते 35 वर्षे |
| 23 | 18 ते 30 वर्षे |
| 24 | 21 ते 35 वर्षे |
| 25 | 18 ते 30 वर्षे |
| 26 | 21 ते 40 वर्षे |
| 27 | 21 ते 40 वर्षे |
| 28 | 21 ते 40 वर्षे |
| 29 | 21 ते 40 वर्षे |
| 30 | 21 ते 40 वर्षे |
| 31 | 21 ते 40 वर्षे |
| 32 | 21 ते 35 वर्षे |
| 33 | 21 ते 35 वर्षे |
| 34 | 21 ते 35 वर्षे |
| 35 | 21 ते 35 वर्षे |
| 36 | 21 ते 35 वर्षे |
| 37 | 21 ते 35 वर्षे |
| 38 | 21 ते 35 वर्षे |
| 39 | 21 ते 35 वर्षे |
| वयामध्ये सवलत : SC/ST – 5 वर्षे | OBC – 3 वर्षे | PwBD – 10 वर्षे | |
×
Age Calculator
| क्र. | पदानुसार पेमेंट स्केल |
|---|---|
| 1 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 2 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 3 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 4 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 5 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 6 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 7 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 8 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 9 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 10 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 11 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 12 | ₹35,000 – ₹60,000 प्रतिमहिना |
| 13 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 14 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 15 | ₹35,000 – ₹60,000 प्रतिमहिना |
| 16 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 17 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 18 | ₹35,000 – ₹60,000 प्रतिमहिना |
| 19 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 20 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 21 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 22 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 23 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 24 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 25 | ₹40,000 – ₹70,000 प्रतिमहिना |
| 26 | ₹70,000 – ₹1,40,000 प्रतिमहिना |
| 27 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 28 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 29 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 30 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 31 | ₹90,000 – ₹1,80,000 प्रतिमहिना |
| 32 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 33 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 34 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 35 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 36 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 37 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 38 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| 39 | ₹55,000 – ₹90,000 प्रतिमहिना |
| प्रवर्ग | फॉर्म फी |
|---|---|
| सर्व प्रवर्ग (UR / OBC / SC / ST / EWS / PwBD) | ₹0 |
| नोकरीचे ठिकाण |
|---|
| पुणे, दिल्ली, गुजरात, पाटणा व भारतातील इतर C-DAC प्रकल्प ठिकाणे |
| निवड प्रक्रिया |
|---|
| Online Application Screening → Technical / Skill Assessment (जर लागू असेल) → Interview |
| परीक्षेचे नाव | ||
|---|---|---|
| विषय | गुण | मिनिटे |
| Technical Knowledge | 50 | 60 |
| Interview | 50 | – |
| एकूण गुण : 100 | एकूण वेळ : 60 मिनिटे | ||
| विषय | अभ्यासक्रम |
|---|---|
| Technical Knowledge | संबंधित पदाच्या डोमेननुसार मूलभूत व प्रगत तांत्रिक ज्ञान, प्रोग्रामिंग, सिस्टिम डिझाईन, नेटवर्किंग, डेटाबेस, AI/ML, Quantum, HPC इत्यादी |
| Interview | प्रोजेक्ट अनुभव, समस्या सोडवण्याची क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, डोमेन समज |
C-DAC Bharti 2026 (38 Posts) | सी-डॅक भरती 2026
| भरतीच्या महत्वाच्या तारखा | तारीख |
|---|---|
| ऑनलाईन अर्ज सुरू | 01-02-2026 |
| ऑनलाईन अर्ज शेवटची तारीख | 20-02-2026 |
| मुलाखत तारीख | ईमेलद्वारे कळविण्यात येईल |
| आवश्यक कागदपत्रे |
|---|
| शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे व गुणपत्रिका |
| ओळखपत्र (आधार कार्ड / पॅन कार्ड) |
| अनुभव प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) |
| जात प्रमाणपत्र (SC / ST / OBC – लागू असल्यास) |
| EWS प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) |
| PwBD प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) |
| अद्ययावत Resume (PDF) |
| पासपोर्ट साइज फोटो |
C-DAC Bharti 2026 (38 Posts) | सी-डॅक भरती 2026
C-DAC Bharti 2026 (38 Posts) | सी-डॅक भरती 2026
Yash Navin Nokari 2024 | Sarkari Nokari 2025 | Job Alert | Latest Job | Latest Bharti 2025 | Job Results | Hall Ticket | Railway Bharti 2025 | Mpsc Bharti 2025 | Railway Job| Latest Job News | Bank Bharti 2025 | IBPS bharti 2025 | New Bharti 2024 | Job Vacancy | Nokari Mahiti | Yash Computer Khanpur | Yash Computer | Latest Job | Latest Job News | Post Name | Post Qualification | Age Limit | Online Fee | Form Last Date | Exam Date | Pay Scale | Job Document | How To Online Apply link Available Below.
महत्वाच्या Link
Related Posts
September 12, 2026
September 12, 2026
September 11, 2026
September 11, 2026
September 10, 2026
September 9, 2026
September 9, 2026
September 9, 2026
September 7, 2026